شروع
خودتان فروشگاه را میسازید
- مدیریت پایه محصول
- ویژگی محصول محدود
- پنل سئوی پایه
چهار پکیج آماده برای مسیرهای مختلف فروش دارید؛ از شروع رایگان تا فروش عملیاتی. پروژه اختصاصی عمداً جدا نمایش داده شده تا با پکیجهای SaaS رقابت نکند.
خودتان فروشگاه را میسازید
خودتان فروشگاه را میسازید
خودتان فروشگاه را مدیریت و رشد میدهید
خودتان با ابزارهای پیشرفته فروشگاه را مدیریت میکنید
مبالغ به تومان هستند.
اگر فروشگاه شما باید ظاهر و تجربهای کاملاً متفاوت داشته باشد، یا به مالکیت سورسکد، معماری فنی اختصاصی، اتصالهای خاص یا توسعه فراتر از امکانات آماده پونینو نیاز دارید، مسیر پروژه اختصاصی برای شما مناسبتر است. در این مسیر، فروشگاه بهصورت پروژهای بررسی، طراحی و پیادهسازی میشود.
بررسی پروژه اختصاصیامکانات هر پکیج را بر اساس نیاز فروشگاهتان مقایسه کنید.
در نمایشگرهای متوسط، جدول را فقط به صورت افقی بکشید؛ همه ردیفها در صفحه دیده میشوند.
| امکانات | شروع | اکو | پلاس | پرو | اختصاصی |
|---|---|---|---|---|---|
| فروشگاه و محصول | |||||
| اتصال درگاه پرداخت و کیف پول فروشگاه (WALLET) | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| مدیریت محصولات و دستهبندیها | پایه | کامل | کامل | کامل | کامل |
| ویژگیهای محصول؛ رنگ، سایز، مدل، جنس و مشخصات فنی (PRODUCT_ATTRIBUTES) | محدود | کامل | کامل | کامل | کامل |
| تعریف برند برای محصولات (PRODUCT_BRANDS) | ندارد | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| کد تخفیف، جشنواره و کمپین فروش (DISCOUNT) | ندارد | دارد | پیشرفته | پیشرفته | پیشرفته |
| گزارش فروش، سفارشها و عملکرد فروشگاه (DASHBOARD_CHARTS) | پایه | کامل | پیشرفته | پیشرفته | پیشرفته |
| پنل سئو و افزایش ورودی از گوگل (SEO) | پایه | کامل | پیشرفته | پیشرفته | تنظیم اولیه توسط تیم پونیشا |
| وبلاگ فروشگاه برای تولید محتوا و جذب مشتری از گوگل (BLOG) | ندارد | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| ویرایش منو، لوگو و سربرگ فروشگاه (HEADER_BUILDER) | پایه | پایه | کامل | کامل | طراحی اختصاصی |
| ویرایش فوتر، اطلاعات تماس و لینکهای پایین سایت (FOOTER_BUILDER) | پایه | پایه | کامل | کامل | طراحی اختصاصی |
| مشتری و عملیات | |||||
| اعلانها و پیامهای سفارش، پرداخت و وضعیت خرید (NOTIFICATIONS) | پایه | پیشرفته | پیشرفته | پیشرفته | پیشرفته |
| دستهبندی و پیگیری مشتریان برای فروش مجدد (CRM) | ندارد | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| ثبت سفارش دستی برای سفارشهای تلفنی، حضوری یا اینستاگرامی (ADMIN_MANUAL_ORDERS) | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
| اتصال به سامانه انبارداری، حسابداری و مدیریت عملیات فروشگاه (ERP) | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
| طراحی و راهاندازی | |||||
| طراحی اختصاصی ظاهر فروشگاه | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
| طراحی اختصاصی صفحه اصلی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
| طراحی اختصاصی صفحات کلیدی مثل محصول، دستهبندی، درباره ما و تماس با ما | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
| اتصال دامنه، درگاه و تنظیمات اولیه فروشگاه توسط تیم پونیشا | ندارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| مشاوره ساختار فروشگاه، دستهبندی و مسیر خرید | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
| آموزش تحویل به کارفرما یا تیم فروشگاه | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
| پشتیبانی و انتخاب | |||||
| پشتیبانی | عادی | عادی | عادی | اولویتدار | اختصاصی در دوره راهاندازی |
| CTA پیشنهادی | شروع رایگان | انتخاب اکو | انتخاب پلاس | انتخاب پرو | درخواست مشاوره |
برای شروع، کافی است در پونینو فروشگاه خود را بسازید، اطلاعات پایه فروشگاه را وارد کنید، دامنه را متصل کنید، محصولاتتان را ثبت کنید و روشهای پرداخت و ارسال را تنظیم کنید. پونینو مسیر راهاندازی فروشگاه را مرحلهبهمرحله ساده میکند تا بدون درگیری فنی، فروش آنلاین خود را شروع کنید.
اگر میخواهید سریع فروشگاه بسازید، از پکیجهای پونینو شروع کنید. اگر به طراحی متمایز، سورسکد یا توسعه سفارشی نیاز دارید، پروژه اختصاصی را بررسی کنید.